Měsíční souhrn | Nových témat | Nových příspěvků | Nových uživatelů | Nejvíce online |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 14 | 147 | 695 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 351 |
![]() |
1 | 1 | 45 | 329 |
![]() |
0 | 1 | 28 | 288 |
![]() |
0 | 2 | 40 | 145 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 166 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 695 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 211 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 560 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 502 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 183 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 82 |
![]() |
9 | 17 | 12 | 603 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 105 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 140 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 93 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 1 | 58 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 67 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 125 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 87 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 88 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 603 |
![]() |
18 | 77 | 16 | 293 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 83 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 90 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 146 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 293 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 67 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 100 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 35 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-12 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
4 | 17 | 0 | 30 |
2022-05-01 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2022-05-02 | 0 | 3 | 0 | 20 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-05-07 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2022-05-08 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2022-05-09 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-05-13 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-05-15 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-23 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-05-25 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-05-28 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2022-05-30 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 27 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 29 |
![]() |
4 | 27 | 2 | 29 |
![]() |
3 | 15 | 3 | 33 |
![]() |
32 | 153 | 30 | 94 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 49 |
![]() |
3 | 20 | 4 | 58 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 53 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 53 |
![]() |
2 | 12 | 4 | 32 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-08-05 | 1 | 3 | 0 | 18 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-10 | 0 | 1 | 1 | 26 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-08-19 | 1 | 8 | 1 | 24 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
4 | 32 | 1 | 41 |
![]() |
4 | 13 | 3 | 56 |
![]() |
2 | 11 | 5 | 94 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-17 | 1 | 5 | 1 | 38 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-05-19 | 1 | 2 | 0 | 48 |
2021-05-20 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-05-24 | 0 | 1 | 1 | 32 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2021-05-26 | 0 | 2 | 0 | 41 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 45 |
![]() |
5 | 13 | 5 | 73 |
![]() |
2 | 8 | 3 | 50 |
![]() |
4 | 25 | 2 | 49 |
![]() |
49 | 270 | 21 | 565 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 56 |
![]() |
4 | 17 | 1 | 51 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 79 |
![]() |
2 | 17 | 1 | 76 |
![]() |
3 | 14 | 0 | 565 |
![]() |
4 | 32 | 3 | 191 |
![]() |
11 | 68 | 1 | 174 |
![]() |
20 | 87 | 3 | 91 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 51 |
![]() |
2 | 22 | 2 | 146 |
![]() |
19 | 100 | 21 | 106 |
![]() |
8 | 45 | 2 | 58 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 54 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 97 |
![]() |
2 | 21 | 3 | 56 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 106 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 85 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 84 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 53 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-02-18 | 0 | 1 | 0 | 46 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2019-02-26 | 1 | 4 | 0 | 23 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-02-28 | 1 | 2 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 55 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
138 | 306 | 34 | 192 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 102 |
![]() |
2 | 10 | 4 | 144 |
![]() |
2 | 6 | 3 | 192 |
![]() |
3 | 10 | 2 | 51 |
![]() |
4 | 24 | 3 | 56 |
![]() |
5 | 24 | 1 | 56 |
![]() |
99 | 117 | 4 | 61 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 54 |
![]() |
4 | 9 | 5 | 60 |
![]() |
3 | 17 | 2 | 47 |
![]() |
4 | 25 | 1 | 52 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2018-02-03 | 1 | 1 | 0 | 42 |
2018-02-04 | 0 | 6 | 0 | 32 |
2018-02-05 | 0 | 8 | 0 | 35 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2018-02-08 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-02-12 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2018-02-13 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2018-02-14 | 0 | 4 | 0 | 46 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-02-17 | 1 | 1 | 0 | 37 |
2018-02-18 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
10 | 61 | 7 | 51 |
![]() |
84 | 382 | 61 | 72 |
![]() |
10 | 42 | 7 | 46 |
![]() |
14 | 58 | 5 | 45 |
![]() |
15 | 93 | 9 | 59 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-10-12 | 2 | 4 | 2 | 32 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-10-15 | 2 | 6 | 1 | 31 |
2017-10-16 | 3 | 7 | 1 | 30 |
2017-10-17 | 1 | 4 | 0 | 29 |
2017-10-18 | 0 | 3 | 0 | 42 |
2017-10-19 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2017-10-20 | 0 | 3 | 0 | 30 |
2017-10-21 | 1 | 3 | 1 | 31 |
2017-10-22 | 2 | 4 | 1 | 33 |
2017-10-23 | 1 | 8 | 1 | 46 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-10-25 | 1 | 21 | 0 | 33 |
2017-10-26 | 0 | 16 | 0 | 34 |
2017-10-27 | 0 | 5 | 0 | 35 |
2017-10-28 | 0 | 2 | 1 | 44 |
2017-10-29 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2017-10-30 | 1 | 2 | 0 | 33 |
2017-10-31 | 1 | 2 | 0 | 30 |
![]() |
5 | 26 | 3 | 69 |
![]() |
5 | 14 | 5 | 71 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 72 |
![]() |
4 | 26 | 5 | 41 |
![]() |
5 | 17 | 5 | 38 |
![]() |
2 | 5 | 4 | 36 |
![]() |
6 | 13 | 6 | 37 |
![]() |
7 | 36 | 4 | 42 |
![]() |
9 | 48 | 4 | 64 |
![]() |
101 | 559 | 61 | 67 |
![]() |
6 | 35 | 3 | 36 |
![]() |
8 | 43 | 10 | 35 |
![]() |
9 | 47 | 8 | 37 |
![]() |
10 | 95 | 4 | 37 |
![]() |
11 | 82 | 6 | 38 |
![]() |
8 | 34 | 3 | 32 |
![]() |
10 | 86 | 2 | 31 |
![]() |
7 | 19 | 5 | 31 |
![]() |
8 | 25 | 4 | 67 |
![]() |
8 | 29 | 6 | 32 |
![]() |
8 | 34 | 5 | 50 |
![]() |
8 | 30 | 5 | 28 |
![]() |
141 | 575 | 70 | 34 |
![]() |
13 | 64 | 7 | 29 |
![]() |
7 | 40 | 4 | 18 |
![]() |
16 | 62 | 8 | 23 |
![]() |
15 | 64 | 6 | 21 |
![]() |
10 | 26 | 3 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 17 |
![]() |
15 | 58 | 7 | 25 |
![]() |
12 | 50 | 5 | 34 |
![]() |
9 | 25 | 7 | 34 |
![]() |
19 | 71 | 6 | 32 |
![]() |
10 | 49 | 3 | 34 |
![]() |
15 | 65 | 12 | 31 |
![]() |
206 | 992 | 114 | 50 |
![]() |
8 | 37 | 5 | 28 |
![]() |
9 | 39 | 7 | 39 |
![]() |
14 | 64 | 11 | 42 |
![]() |
15 | 70 | 8 | 50 |
![]() |
24 | 87 | 11 | 40 |
![]() |
21 | 87 | 11 | 33 |
![]() |
13 | 91 | 5 | 37 |
![]() |
26 | 167 | 16 | 37 |
![]() |
18 | 90 | 16 | 40 |
![]() |
27 | 108 | 11 | 36 |
![]() |
15 | 54 | 7 | 30 |
![]() |
16 | 98 | 6 | 27 |
![]() |
233 | 1 451 | 171 | 65 |
![]() |
15 | 78 | 14 | 28 |
![]() |
19 | 125 | 14 | 27 |
![]() |
28 | 182 | 13 | 26 |
![]() |
31 | 178 | 18 | 32 |
![]() |
17 | 75 | 12 | 20 |
![]() |
18 | 127 | 16 | 19 |
![]() |
21 | 120 | 12 | 29 |
![]() |
22 | 128 | 21 | 32 |
![]() |
17 | 141 | 13 | 47 |
![]() |
23 | 110 | 15 | 65 |
![]() |
8 | 90 | 14 | 49 |
![]() |
14 | 97 | 9 | 38 |
![]() |
252 | 1 712 | 152 | 100 |
![]() |
20 | 115 | 8 | 29 |
![]() |
18 | 159 | 10 | 39 |
![]() |
15 | 94 | 13 | 100 |
![]() |
6 | 45 | 5 | 31 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2012-09-02 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2012-09-03 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2012-09-04 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2012-09-05 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2012-09-07 | 1 | 2 | 0 | 19 |
2012-09-08 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2012-09-11 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2012-09-12 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2012-09-13 | 1 | 3 | 0 | 31 |
2012-09-14 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2012-09-17 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2012-09-18 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2012-09-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2012-09-21 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2012-09-22 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2012-09-23 | 0 | 1 | 2 | 21 |
2012-09-24 | 1 | 9 | 0 | 22 |
2012-09-25 | 1 | 4 | 1 | 20 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2012-09-27 | 1 | 2 | 0 | 18 |
2012-09-28 | 0 | 8 | 0 | 19 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2012-09-30 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() |
11 | 68 | 6 | 29 |
2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2012-08-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2012-08-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2012-08-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2012-08-06 | 3 | 7 | 0 | 14 |
2012-08-07 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2012-08-08 | 0 | 4 | 0 | 18 |
2012-08-09 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2012-08-10 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2012-08-11 | 0 | 4 | 0 | 19 |
2012-08-12 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2012-08-13 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2012-08-14 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2012-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2012-08-16 | 2 | 3 | 0 | 15 |
2012-08-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2012-08-18 | 0 | 3 | 0 | 14 |
2012-08-19 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2012-08-20 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2012-08-21 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2012-08-22 | 1 | 2 | 0 | 14 |
2012-08-23 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2012-08-24 | 1 | 2 | 0 | 21 |
2012-08-25 | 1 | 9 | 1 | 18 |
2012-08-26 | 2 | 11 | 2 | 19 |
2012-08-27 | 0 | 5 | 0 | 15 |
2012-08-28 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2012-08-29 | 1 | 2 | 0 | 17 |
2012-08-30 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2012-08-31 | 0 | 2 | 0 | 18 |
![]() |
10 | 49 | 9 | 59 |
![]() |
21 | 136 | 13 | 48 |
![]() |
20 | 93 | 24 | 38 |
![]() |
29 | 286 | 17 | 28 |
![]() |
41 | 239 | 17 | 29 |
![]() |
36 | 295 | 15 | 30 |
![]() |
25 | 133 | 15 | 22 |
![]() |
291 | 1 691 | 221 | 50 |
![]() |
22 | 103 | 15 | 25 |
![]() |
25 | 134 | 15 | 21 |
![]() |
23 | 111 | 17 | 20 |
![]() |
19 | 72 | 20 | 25 |
![]() |
23 | 68 | 11 | 18 |
2011-08-01 | 3 | 11 | 1 | 14 |
2011-08-02 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2011-08-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2011-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2011-08-05 | 2 | 2 | 2 | 16 |
2011-08-06 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2011-08-07 | 1 | 2 | 0 | 15 |
2011-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-08-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2011-08-10 | 2 | 7 | 0 | 17 |
2011-08-11 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2011-08-12 | 0 | 7 | 0 | 16 |
2011-08-13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2011-08-14 | 1 | 4 | 0 | 15 |
2011-08-15 | 2 | 2 | 0 | 15 |
2011-08-16 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2011-08-17 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2011-08-18 | 0 | 4 | 0 | 16 |
2011-08-19 | 2 | 5 | 0 | 15 |
2011-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2011-08-21 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2011-08-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2011-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2011-08-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2011-08-26 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2011-08-27 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2011-08-28 | 2 | 4 | 1 | 14 |
2011-08-29 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2011-08-30 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2011-08-31 | 1 | 5 | 0 | 14 |
![]() |
23 | 108 | 12 | 26 |
![]() |
34 | 214 | 14 | 25 |
![]() |
35 | 242 | 19 | 26 |
![]() |
21 | 212 | 18 | 27 |
![]() |
23 | 168 | 23 | 19 |
![]() |
25 | 167 | 31 | 25 |
![]() |
18 | 92 | 26 | 50 |
![]() |
269 | 2 083 | 321 | 50 |
![]() |
19 | 201 | 18 | 26 |
![]() |
20 | 152 | 25 | 33 |
![]() |
33 | 238 | 98 | 34 |
![]() |
26 | 192 | 38 | 26 |
![]() |
36 | 202 | 37 | 41 |
![]() |
14 | 57 | 21 | 41 |
![]() |
15 | 122 | 14 | 42 |
![]() |
17 | 179 | 9 | 50 |
![]() |
23 | 201 | 12 | 44 |
![]() |
24 | 157 | 17 | 28 |
![]() |
17 | 160 | 19 | 48 |
![]() |
25 | 222 | 13 | 39 |
![]() |
452 | 3 295 | 358 | 55 |
![]() |
27 | 228 | 22 | 31 |
![]() |
29 | 157 | 19 | 30 |
![]() |
19 | 66 | 17 | 37 |
![]() |
39 | 185 | 10 | 48 |
![]() |
29 | 179 | 14 | 31 |
![]() |
30 | 211 | 16 | 17 |
![]() |
24 | 227 | 19 | 14 |
![]() |
44 | 396 | 27 | 19 |
2009-05-01 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2009-05-02 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2009-05-03 | 1 | 8 | 1 | 9 |
2009-05-04 | 3 | 5 | 3 | 8 |
2009-05-05 | 1 | 7 | 1 | 14 |
2009-05-06 | 0 | 9 | 3 | 11 |
2009-05-07 | 2 | 11 | 0 | 11 |
2009-05-08 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2009-05-09 | 0 | 8 | 1 | 8 |
2009-05-10 | 1 | 15 | 2 | 12 |
2009-05-11 | 0 | 12 | 0 | 11 |
2009-05-12 | 0 | 3 | 2 | 10 |
