Dotazy > Internet a sítě
Po chvíli nečinnosti se zpomaluje internet
Chriss46:
Ahoj, podobné téma jsem řešil již na Linux Mint a pak jsem se rozhodl přejít na Debian, ale k věci:
Po delší nečinnosti na PC mi systém vyhodí hlášku:
--- Kód: ---Message from syslogd@Saturn at Jul 26 09:36:57 ...
kernel:[ 1337.959626] Disabling IRQ #18
--- Konec kódu ---
a poté se mi zpomalí internet (v celém systému) z 250Mbitů na pouhých 6-8Mbitů.
Zde výpis z interups
--- Kód: ---jeza@Saturn:~$ cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 17 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 3 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 4 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
17: 645 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi firewire_ohci, snd_hda_intel:card1
18: 249 784376 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus, enp9s0
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ahci[0000:05:00.0]
23: 635 0 30592 62107 0 0 0 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb4
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 16384-edge PCIe PME
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 458752-edge PCIe PME
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 460800-edge PCIe PME
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 462848-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 464896-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 466944-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 468992-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 473088-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572864-edge xhci_hcd
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572865-edge xhci_hcd
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572866-edge xhci_hcd
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572867-edge xhci_hcd
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572868-edge xhci_hcd
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572869-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572870-edge xhci_hcd
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572871-edge xhci_hcd
40: 515 0 0 0 16938 0 0 0 PCI-MSI 3145728-edge xhci_hcd
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3145729-edge xhci_hcd
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3145730-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3145731-edge xhci_hcd
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3145732-edge xhci_hcd
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3145733-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3145734-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 3145735-edge xhci_hcd
48: 386 0 0 0 0 3017 0 0 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
49: 15332 10313 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 5242880-edge ahci[0000:0a:00.0]
50: 10 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 360448-edge mei_me
51: 832 29 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
52: 600 0 0 0 0 0 0 74897 PCI-MSI 524288-edge nvkm
NMI: 2 3 2 3 2 2 3 2 Non-maskable interrupts
LOC: 96294 143757 99851 95897 78253 90750 78120 96666 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 2 3 2 3 2 2 3 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 4 2 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 2 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 7636 4393 2698 2167 2066 1918 1692 2940 Rescheduling interrupts
CAL: 11876 19170 13661 13443 12995 11528 16765 10796 Function call interrupts
TLB: 10272 17691 11868 11716 11322 9785 14933 9134 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 21 21 21 21 21 21 21 21 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
--- Konec kódu ---
Jak jsem již psal, stejný problém mají (alespoň u mě) pravděpodobně všechny distribuce založené na Debianu. Ostatní jsem nezkoušel a Wokna jsem také již cca 10let neviděl ;)
sice pomůže příkaz:
--- Kód: ---sudo ethtool -s enp9s0 speed 100 duplex full
--- Konec kódu ---
Ale je to opět jen dočasné, dokud není PC cca 30minut nepoužívané, pak se opět net zpomalí.
Napadlo mě z interrupts z 18 smazat "enp9s0" ale bojím se do toho hrábnout :)
Zde uname:
--- Kód: ---Linux Saturn 4.9.0-7-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-1 (2018-07-05) x86_64 GNU/Linux prostředí KDE
--- Konec kódu ---
Zkoušené distribuce: LM KDE, LM cinnamon, Kubuntu (u všech stejný problém)
Roman Horník:
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/kernel-disabling-irq-16-%3D-rsync-speed-slowed-by-10x-815978/
Chriss46:
Děkuji za odpověď.
Prozatím jsem updatoval BIOS a v novém BIOSu jsem našel nové volby šetření energie, které jsem vypnul a prozatím mám klid. Uvidíme do budoucna :)
Každopádně díky za radu ;)
Roman Horník:
Áha. Takže pro ušetřenejch pár desítek až stovek miliwattů takovýhle peklo… ::)
Chriss46:
Tak nastavení BIOSu nepomohlo (i když to nebylo tak často), nepomohl ani parametr "noacpi" při spouštění systému, tak jdu testovat dal :)
edit. ještě otázka, co by se stalo když bych editoval /proc/interrups a z ty 18ky bych smazal enp9s0? :) shodim si to cely? :)
Navigace
[0] Seznam témat
[#] Další strana
Přejít na plnou verzi